Schützenverein
Alten- Neuenmuhr e.V.
Neue Nachrichten SV Alten-Neuenmuhr |
---|
Jahr | Schüler | Jugend | Junioren | Damen | Schützen | Altersklasse | Senioren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | ----------- | E. Barthel | ----------- | ----------- | S. Semsch | ----------- | ----------- |
1964 | ----------- | W. Weißel | ----------- | ----------- | S. Semsch | ----------- | ----------- |
1965 | ----------- | W. Weißel | ----------- | ----------- | A. Andlinger | ----------- | ----------- |
1966 | ----------- | P. Hanke | ----------- | ----------- | W. Weißel | ----------- | ----------- |
1967 | ----------- | P. Hanke | ----------- | ----------- | W. Weißel | ---------- | ----------- |
1968 | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | W. Weißel | ----------- | ----------- |
1969 | ----------- | H. Holzinger | ----------- | ----------- | W. Weißel | ----------- | ----------- |
1970 | ----------- | H. Bickel | ----------- | ----------- | H. Holzinger | ----------- | ----------- |
1971 | ----------- | G. Buck | ----------- | ----------- | W. Klinger | ----------- | ----------- |
1972 | ----------- | A. Bickel | ----------- | ----------- | H. Bickel jun. | ----------- | ----------- |
1973 | ----------- | A. Bickel | ----------- | ----------- | W. Weißel | ----------- | ----------- |
1974 | ----------- | K. Engelhardt | ----------- | ----------- | H. Bickel jun. | ----------- | H. Bickel sen. |
1975 | ----------- | K. Engelhardt | E. Eischer | ----------- | H. Bickel jun. | ------------ | ----------- |
1976 | ----------- | H. Barta | K. Engelhardt | ----------- | H. Bickel jun. | ------------ | ----------- |
1977 | ----------- | E. Gruber | K. Engelhardt | ----------- | H. Bickel jun. | ------------ | ----------- |
1978 | ----------- | M.Jozwiak | E. Gruber | ----------- | H. Holzinger | ------------ | ----------- |
1979 | ----------- | M. Jozwiak | K. Engelhardt | ----------- | H. Bickel jun. | ------------ | ----------- |
1980 | ----------- | M. Andlinger | E. Gruber | ----------- | H. Bickel jun. | ----------- | ----------- |
1981 | ----------- | T. Schmoll | M. Andlinger | I. Siegert | E. Gruber | ----------- | ----------- |
1982 | ----------- | T. Schmoll | M. Andlinger | V. Hofmeier | E. Gruber | ----------- | ----------- |
1983 | ----------- | G. Horn | T. Schmoll | V. Hofmeier | E. Gruber | ----------- | ----------- |
1984 | ----------- | B. Burmann | T. Schmoll | A. Langner | E. Gruber | M. Brodmerkel | ----------- |
1985 | ----------- | B. Burmann | D. Kopejsko | I. Siegert | A. Messerer | ----------- | ----------- |
1986 | T. Eischer | M. Denzinger | G. Horn | A. Langner | D. Kopejsko | M. Brodmerkel | ----------- |
1987 | ----------- | T. Eischer | G. Horn | I. Siegert | *) | ----------- | M. Brodmerkel |
1988 | D. Semsch | T. Eischer | B. Burmann | E. Messerer | A. Messerer | A. Langner | M. Brodmerkel |
1989 | D. Semsch | W. Weisser | M. Denzinger | E. Messerer | G. Horn | A. Langner | M. Brodmerkel |
1990 | S. Semsch jun. | D. Semsch | S. Weisser | G. Kümpflein | A. Messerer | H. Weisser | M. Brodmerkel |
1991 | S. Semsch jun. | T. Messerer | ----------- | I. Siegert | A. Messerer | M. Schmidt | M. Brodmerkel |
1992 | S. Semsch jun. | S. Kernstock | T. Messerer | B. Burmann | H. Bickel jun. | L. Hofmeier | ----------- |
1993 | |||||||
1994 | A. Fitzner | S. Semsch jun. | A. Kraus | B. Burmann | P. Kümpflein | W. Weißel | L. Hofmeier |
1995 | M. Weisser | N. Seitz | S. Semsch jun. | T. Messerer | D. Kopejsko | W. Weißel | H. Weisser |
1996 | M. Weisser | D. Wamsler | S. Semsch jun. | G. Dinger | A. Messerer | W. Weißel | H. Weisser |
1997 | M. Weisser | A. Gilch | S. Semsch jun. | T. Messerer | A. Messerer | H. Holzinger | H. Weisser |
1998 | A. Endreß | M. Weisser | J. Endreß | T. Messerer | G. Horn | A. Messerer | L. Hofmeier |
1999 | ----------- | M. Weisser | A. Gilch | T. Messerer | S. Semsch jun. | A. Messerer | H. Weisser |
2000 | ----------- | A. Endreß | A. Gilch | T. Messerer | S. Semsch jun. | A. Messerer | H. Weisser |
2001 | ----------- | A. Endreß | B. Michl | T. Messerer | S. Semsch jun. | A. Messerer | H. Weisser |
2002 | ----------- | D. Reinhardt | A. Endreß | T. Messerer | S. Semsch jun. | A. Messerer | A. Langner |
2003 | M. Giolot | S. Huber | A. Endreß | T. Messerer | S. Semsch jun. | A. Messerer | W. Weißel |
2004 | A. Siegert | M. Näpflein | S. Huber | B. Denzinger | G. Buckl | A. Messerer | W. Weißel |
2005 | ----------- | M. Näpflein | S. Huber | B. Denzinger | S. Semsch jun. | A. Messerer | A. Langner |
2006 | ----------- | ----------- | S. Huber | ----------- | S. Semsch jun. | A. Messerer | ----------- |
2007 | D. Kipfmüller | ----------- | S. Huber | ----------- | S. Semsch jun. | A. Messerer | ----------- |
2008 | D. Neuhorn | D. Kipfmüller | ---------- | S. Huber | G. Horn | Paul Kümpflein Inge Siegert |
A. Messerer |
2009 | M. Kümpflein | D. Neuhorn | ---------- | S. Huber | S. Semsch jun. | P. Kümpflein | Alfred Messerer Anni Langner |
2010 | ----------- | D. Neuhorn | A. Uhlmann | S. Huber | S. Semsch jun. | P. Kümpflein | A. Messerer |
2011 | N. Gröger | M. Kümpflein | D. Neuhorn | S. Huber | S. Semsch jun. | P. Kümpflein | A. Messerer |